Piyasalarda günün özeti: 17 Nisan 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
17 Nisan 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.18 düşüşle 9.530.47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.716,94 puandan işlem görürken en düşük 9.503,64 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.978.468.179 TL), YKBNK (5.700.004.400 TL), ISCTR (4.910.462.260 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 295.25 | -0.59 | 9.978.468.179 |
YKBNK | 30.58 | 1.93 | 5.700.004.400 |
ISCTR | 12.26 | 0.82 | 4.910.462.260 |
AKBNK | 56.05 | 0.36 | 4.798.762.799 |
TUPRS | 186.5 | 0.27 | 4.439.206.208 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ATSYH, ATATP, BURCE olurken, en çok azalan hisseler DITAS, CELHA, GRNYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ATSYH | 52.25 | 10 | 6.690.410 |
ATATP | 142 | 9.99 | 234.007.339 |
BURCE | 237.9 | 9.99 | 132.324.774 |
ORMA | 225.7 | 9.99 | 6.230.017 |
KTLEV | 155.2 | 9.99 | 299.708.358 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DITAS | 20.88 | -10 | 54.938.170 |
CELHA | 41.62 | -9.99 | 85.006.308 |
GRNYO | 10.45 | -9.99 | 313.063.985 |
AKYHO | 7.76 | -9.98 | 377.547.349 |
ENSRI | 29.3 | -9.01 | 267.969.731 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 56.05 | 55.85 | 0.36 | 58.65 | 56.05 | 83,747,735 | 4,798,762,799 |
ALARK | 137.10 | 136.00 | 0.81 | 140.50 | 135.90 | 6,915,826 | 954,317,874 |
ASELS | 57.70 | 58.55 | -1.45 | 59.35 | 57.25 | 31,102,475 | 1,819,925,565 |
ASTOR | 94.80 | 95.80 | -1.04 | 97.70 | 94.55 | 10,742,756 | 1,029,845,293 |
BIMAS | 387.75 | 392.00 | -1.08 | 397.00 | 383.00 | 3,908,904 | 1,519,584,529 |
BRMEN | 6.18 | 5.81 | 6.37 | 6.19 | 5.85 | 358,336 | 2,214,302 |
BRSAN | 592.50 | 599.00 | -1.09 | 610.00 | 590.00 | 563,128 | 338,101,324 |
CMENT | 609.00 | 582.00 | 4.64 | 610.00 | 595.00 | 14,221 | 8,607,777 |
DENGE | 2.57 | 2.67 | -3.75 | 2.63 | 2.54 | 32,473,861 | 83,831,026 |
EKGYO | 10.16 | 10.70 | -5.05 | 10.66 | 10.13 | 216,103,015 | 2,234,976,907 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, spor, tekstil deri sektörleri yükselirken, madencilik, gayrimenkul y.o., metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 1,894.67 | 1,851.79 | 2.32 | 1,914.18 | 1,857.43 |
XSPOR | 5,285.25 | 5,173.94 | 2.15 | 5,413.91 | 5,170.19 |
XTEKS | 3,861.29 | 3,803.51 | 1.52 | 3,867.91 | 3,811.61 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,492.09 | 6,703.45 | -3.15 | 6,831.77 | 6,478.89 |
XGMYO | 2,757.00 | 2,814.70 | -2.05 | 2,828.80 | 2,741.01 |
XMANA | 15,688.03 | 15,903.64 | -1.36 | 16,139.45 | 15,630.35 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Nisan 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.08 artışla 32.50 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.20 artışla 34.62 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.5078 | 32.5153 | 0.08 | 18:29:55 |
EURO | 34.6170 | 34.6388 | 0.20 | 18:29:10 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (17 Nisan 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,385 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.11… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,14 artışla 2.631,69 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.992,76 TL, satış fiyatı 4.080,72 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.272,95 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,391.38 | 2,391.83 | 0.11 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,971 | 16,273 | 0.38 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,615.32 | 2,631.69 | 0.14 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,992.76 | 4,080.72 | 0.38 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 89.02 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.068 işlem görürken, Ethereum $2.968,03 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- TCMB bilançosunda tarihi zarar
- Goldman yıl sonu altın tahminini güncelledi
- Pegasus ve THY uçakları geri dönüyor
- İş Bankası’ndan 100. yıl bonosu
- Apple, tahtını Samsung’a kaptırdı
- Bitcoin sert geriledi
- Citi’den altın tahmini
- Altın rekor seviyeye yakın
- Metalde yeni yaptırım baskısı
- TMO’dan fındık açıklaması
ortaca-haber.com.tr