Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 45,09 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 45.087.703.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.153.734.231-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 47.00 | 50.05 | 48.24 | 18,897,230,000 | 963 |
| 6 | 48.95 | 49.85 | 49.27 | 14,254,993,000 | 395 |
| 7 | 49.20 | 49.45 | 49.36 | 3,813,846,000 | 73 |
| 8 | 49.20 | 49.50 | 49.30 | 3,549,697,000 | 46 |
| 9 | 49.25 | 49.75 | 49.37 | 1,209,259,000 | 17 |
| 12 | 49.50 | 49.65 | 49.54 | 950,000,000 | 10 |
| 13 | 49.25 | 49.50 | 49.45 | 552,340,000 | 14 |
| 14 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 310,000,000 | 5 |
| 19 | 49.40 | 49.50 | 49.48 | 60,000,000 | 2 |
| 20 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 100,000,000 | 1 |
| 21 | 49.30 | 49.45 | 49.44 | 200,000,000 | 3 |
| 22 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 150,000,000 | 1 |
| 47 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 175,000,000 | 4 |
| 54 | 49.10 | 49.50 | 49.22 | 91,673,000 | 3 |
| 62 | 48.90 | 49.25 | 49.03 | 286,000,000 | 4 |
| 63 | 48.90 | 49.25 | 49.09 | 313,665,000 | 9 |
| 89 | 48.50 | 49.00 | 48.70 | 100,000,000 | 4 |
| 90 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 40,000,000 | 1 |
| 91 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 34,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 45,087,703,000 | 1557 |








