Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 69,5 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 69,539,881,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,649,189,301-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.10 | 43.00 | 41.09 | 52,147,326,000 | 1432 |
| 2 | 40.10 | 40.50 | 40.48 | 527,209,000 | 13 |
| 3 | 40.10 | 40.35 | 40.25 | 1,017,900,000 | 17 |
| 4 | 39.00 | 40.35 | 39.30 | 1,488,329,000 | 10 |
| 7 | 40.10 | 40.75 | 40.40 | 3,637,726,000 | 54 |
| 8 | 40.10 | 40.60 | 40.39 | 4,140,220,000 | 61 |
| 9 | 40.25 | 40.75 | 40.47 | 2,137,050,000 | 26 |
| 10 | 40.45 | 40.50 | 40.48 | 175,000,000 | 3 |
| 14 | 40.00 | 40.50 | 40.33 | 2,265,400,000 | 21 |
| 15 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 100,000,000 | 1 |
| 17 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 10,000,000 | 1 |
| 21 | 40.90 | 41.00 | 40.92 | 129,050,000 | 3 |
| 30 | 40.50 | 41.25 | 40.67 | 209,419,000 | 5 |
| 31 | 40.50 | 40.80 | 40.61 | 233,000,000 | 8 |
| 35 | 40.50 | 41.00 | 40.87 | 272,000,000 | 5 |
| 36 | 40.50 | 41.00 | 40.90 | 250,000,000 | 4 |
| 37 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 150,000,000 | 2 |
| 50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 51 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 60 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 350,000,000 | 2 |
| 91 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 44,500,000 | 2 |
| 178 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 25,752,000 | 1 |
| 182 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 30,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 69,539,881,000 | 1675 |








